平成20年4月以降の本学体育会等届出団体活動日程は下記のとおりです。
各大学リーグ等で活躍が期待されますので、皆さんぜひ応援してください。
※団体名をクリックすれば、日程や場所が表示されます。
| 体育会系 ・アメリカンフットボール部 ・弓道部 ・剣道部 ・硬式野球部 ・サッカー部 ・柔道部 ・準硬式野球部 ・ソフトテニス部 ・卓球部 ・男子バスケットボール部 ・男子バレーボール部 ・女子バレーボール部 ・ハンドボール部 ・モダンダンス部 ・ヨット部 ・男子ラクロス部 ・女子ラクロス部 ・ラグビー部 ・陸上競技部 ・アイスホッケー部 |
| 文化系 ・管弦楽団 ・グリークラブ ・混声合唱団 ・吹奏楽団 |
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 春季オープン戦 VS横浜商科大学戦 |
平成20年4月27日(日) 14時00分試合開始 |
横浜国立大学フットボール場 |
| K-WARS2008 VS神戸大学戦 |
平成20年5月5日(祝) 13時30分試合開始 |
アミノバイタルフィールド |
| 春季オープン戦 VS上智大学戦 |
平成20年5月18日(日) 14時00分試合開始 |
横浜国立大学フットボール場 |
| 川崎シリーズ VS関東学院大学戦 |
平成20年5月25日(日) 15時30分試合開始 |
川崎球場 |
○関東2部秋季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 平成20年9月6日(土) 10時45分試合開始 |
明治学院大学ヘボンフィールド | 28-17 ○ |
| 明治学院大学 | 平成20年9月20日(土) 14時30分試合開始 |
アミノバイタルフィールド | 21-18 ○ |
| 東京農業大学 | 平成20年10月4日(土) 16時30分試合開始 |
アミノバイタルフィールド | 22-20 ○ |
| 武蔵大学 | 平成20年10月19日(日) 13時30分試合開始 |
武蔵大学朝霞 | 28-13 ○ |
| 神奈川大学 | 平成20年11月3日(祝) 13時45分試合開始 |
アミノバイタルフィールド | 7-34 ● |
| 防衛大学校 | 平成20年11月16日(日) 13時30分試合開始 |
防衛大学校走水 | 20-17 ○ |
| 東京工業大学 | 平成20年11月30日(日) 17時15分試合開始 |
川崎球場 | 0-12 ● |
○関東1部・2部入れ替え戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 平成20年12月13日(土) 13時55分試合開始 |
アミノバイタルフィールド | 14-7 ○ |
詳しくは関東学生アメリカンフットボール連盟或いは部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第54回関東学生剣道選手権大会 | 平成20年5月11日(日) | 日本武道館 |
| 第40回関東女子学生剣道選手権大会 | 平成20年5月18日(日) | 東京武道館 |
| 第57回関東学生剣道優勝大会 | 平成20年9月14日(日) | 日本武道館 |
| 第40回関東女子学生剣道優勝大会 | 平成20年9月20日(土) | 東京武道館 |
詳しくは剣道部のサイトへ
関東大学男子4部テニスリーグ
| 対戦相手 | 日時 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 立教大学 | 平成20年9月12日(金) | 4-5 ● |
| 明海大学 | 平成20年9月18日(月・祝) | 7-2 ○ |
| 一橋大学 | 平成20年9月20日(土) | 5-4 ○ |
| 成城大学 | 平成20年9月24日(水) | 6-3 ○ |
| 学習院大学 | 平成20年9月27日(土) | 7-2 ○ |
関東大学女子5部テニスリーグ予選Cブロック
| 対戦相手 | 日時 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 聖学院大学 | 平成20年9月5日(金) | 6-1 ○ |
| 東京工芸大学 | 平成20年9月8日(月) | 7-0 ○ |
関東大学女子5部テニスリーグ本戦
| 対戦相手 | 日時 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 文教大学 | 平成20年9月16日(火) | 6-1 ○ |
| 東京学芸大学 | 平成20年9月19日(金) | 5-2 ○ |
| 明治大学 | 平成20年9月22日(月) | 1-6 ● |
| 千葉大学 | 平成20年9月22日(月) | 3-4 ● |
| 帝京平成大学 | 平成20年9月25日(木) | 5-2 ○ |
○神奈川大学2部春季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 東京工芸大学 | 平成20年4月5日(土) 13時30分試合開始 |
相模原球場 | 13-5 ○ |
| 東京工芸大学 | 平成20年4月6日(日) 13時00分試合開始 |
相模原球場 | 5-1 ○ |
| 職業能力総合開発大学校 | 平成20年4月12日(土) 10時30分試合開始 |
相模原球場 | 17-6 ○ |
| 職業能力総合開発大学校 | 平成20年4月13日(日) 13時00分試合開始 |
防衛大学校 | 21-6 ○ |
| 防衛大学校 | 平成20年4月19日(土) 10時30分試合開始 |
相模原球場 | 7-1 ○ |
| 防衛大学校 | 平成20年4月20日(日) 13時00分試合開始 |
防衛大学校 | 5-4 ○ |
| 横浜市立大学 | 平成20年4月26日(土) 9時30分試合開始 |
関東学院大学 | 5-0 ○ |
| 横浜市立大学 | 平成20年4月27日(日) 14時30分試合開始 |
神奈川工科大学 | 6-1 ○ |
| 田園調布学園大学 | 平成20年5月3日(土) 9時30分試合開始 |
横浜商科大学 | 0-3 ● |
| 田園調布学園大学 | 平成20年5月4日(日) 13時30分試合開始 |
相模原球場 | 3-4 ● |
○神奈川大学1部・2部春季入替戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 鶴見大学 | 平成20年6月7日(土) 12時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 0-2 ● |
| 鶴見大学 | 平成20年6月8日(日) 12時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 5-6 ● |
○神奈川大学2部秋季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 東京工芸大学 | 平成20年8月30日(土) 14時00分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 4-3 ○ |
| 東京工芸大学 | 平成20年8月31日(日) 13時00分試合開始 |
神奈川大学グラウンド | 8-5 ○ |
| 防衛大学校 | 平成20年9月13日(土) 9時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 12-2 ○ |
| 防衛大学校 | 平成20年9月14日(日) 14時30分試合開始 |
関東学院大学グラウンド | 9-3 ○ |
| 職業能力総合開発大学校 | 平成20年9月20日(土) 9時30分試合開始 |
相模原球場 | 19-5 ○ |
| 職業能力総合開発大学校 | 平成20年9月21日(日) 13時00分試合開始 |
相模原球場 | 10-0 ○ |
| 田園調布学園大学 | 平成20年9月27日(土) 9時30分試合開始 |
鶴見大学グラウンド | 8-0 ○ |
| 田園調布学園大学 | 平成20年9月28日(日) 9時30分試合開始 |
鶴見大学グラウンド | 7-8 ● |
| 田園調布学園大学 | 平成20年10月1日(水) 16時50分試合開始 |
相模原球場 | 6-1 ○ |
| 横浜市立大学 | 平成20年10月4日(土) 10時30分試合開始 |
相模原球場 | 8-0 ○ |
| 横浜市立大学 | 平成20年10月5日(日) 13時00分試合開始 |
相模原球場 | 3-2 ○ |
○神奈川大学1部・2部秋季入替戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 神奈川工科大学 | 平成20年10月18日(土) 12時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 2-9 ● |
| 神奈川工科大学 | 平成20年10月19日(日) 12時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 9-6 ○ |
| 神奈川工科大学 | 平成20年10月20日(月) 12時30分試合開始 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | 1-2 ● |
○総理大臣杯全日本大学トーナメント神奈川県予選
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2回戦 | 横浜市立大学 | 平成20年4月13日(日) 13時00分試合開始 |
産業能率大学 | 3-0 ○ |
| 第3回戦 | 関東学院大学 | 平成20年4月19日(土) 13時00分試合開始 |
産業能率大学 | 2-4 ● |
○県知事杯2次リーグBブロック
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 松蔭大学 | 平成20年4月29日(火) 11時00分試合開始 |
産業能率大学 | 0-3 ● |
| 第2節 | 桐蔭横浜大学 | 平成20年5月3日(土) 16時00分試合開始 |
桐蔭横浜大学 | 0-9 ● |
| 第3節 | 文教大学 | 平成20年5月11日(日) 14時00分試合開始 |
東海大学 | 8-3 ○ |
| 第4節 | 東京工芸大学 | 平成20年5月18日(日) 14時00分試合開始 |
東海大学 | 不戦勝 ○ |
| 第5節 | 東海大学 | 平成20年5月24日(土) 14時00分試合開始 |
東海大学 | 1-3 ● |
○第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会神奈川予選
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回戦 | 日本工学院F・マリノス | 平成20年5月4日(日) 9時30分試合開始 |
馬入ふれあい公園 | 1-1 (PK:3-5) ● |
○神奈川県大学サッカー1部秋季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 横浜市立大学 | 平成20年9月7日(日) 13時10分試合開始 |
松蔭大学グラウンド | 6-1 ○ |
| 第2節 | 防衛大学校 | 平成20年9月14日(日) 13時10分試合開始 |
松蔭大学グラウンド | 5-0 ○ |
| 第3節 | 文教大学 | 平成20年9月20日(土) 13時10分試合開始 |
産業能率大学グラウンド | 7-1 ○ |
| 第4節 | 東京工芸大学 | 平成20年9月27日(土) 13時10分試合開始 |
産業能率大学グラウンド | 7-0 ○ |
| 第5節 | 関東学院大学 | 平成20年10月4日(土) 13時10分試合開始 |
産業能率大学グラウンド | 1-2 ● |
| 第6節 | 産業能率大学 | 平成20年10月11日(土) 11時00分試合開始 |
産業能率大学グラウンド | 1-5 ● |
| 第7節 | 松蔭大学 | 平成20年10月18日(土) 13時10分試合開始 |
産業能率大学グラウンド | 1-2 ● |
詳しくはサッカー部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第50回全国国立大学柔道優勝大会 | 平成20年7月6日(日) | 講道館 |
| 平成20年度関東学生柔道体重別選手権大会 | 平成20年9月6日(土)〜 平成20年9月7日(日) |
埼玉県立武道館 |
| 平成20年度関東学生女子柔道体重別選手権大会 | 平成20年9月6日(土)〜 平成20年9月7日(日) |
埼玉県立武道館 |
詳しくは柔道部のサイトへ
詳しくは準硬式野球部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 平成20年度関東学生春季リーグ戦 | 平成20年5月10日(土)〜 平成20年5月11日(日) |
千葉県白子町 |
| 平成20年度関東学生秋季リーグ戦 | 平成20年10月25日(土)〜 平成20年10月26日(日) |
千葉県白子町 |
詳しくはソフトテニス部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 春季関東学生男子リーグ | 平成20年5月10日(土)〜 平成20年5月11日(日) |
横浜国立大学体育館 |
| 春季関東学生男子リーグ | 平成20年5月17日(土)〜 平成20年5月18日(日) |
横浜国立大学体育館 |
詳しくは卓球部のサイトへ
○春季神奈川リーグ予選
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大学 | 平成20年4月13日(日) 11時30分試合開始 |
鶴見大学 | 46-80 ● |
| 関東学院大学 | 平成20年4月20日(日) 11時30分試合開始 |
神奈川大学平塚キャンパス | 62-90 ● |
| 横浜市立大学 | 平成20年4月29日(祝) 11時30分試合開始 |
神奈川大学平塚キャンパス | 79-74 ○ |
| 松蔭大学 | 平成20年5月3日(土) 13時00分試合開始 |
横浜国立大学 |
○第57回関東大学バスケットボール選手権大会
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回戦 | 武蔵大学 | 平成20年5月17日(土) 10時30分試合開始 |
東京海洋大学 | 98-81 ○ |
| 第2回戦 | 城西大学 | 平成20年5月25日(日) 15時00分試合開始 |
横浜国立大学 | 81-79 ○ |
| 第3回戦 | 千葉工業大学 | 平成20年5月26日(月) 12時40分試合開始 |
駒沢屋内球技場 | 89-79 ○ |
| 第4回戦 | 立教大学 | 平成20年5月27日(火) 14時20分試合開始 |
駒沢屋内球技場 | 65-116 ● |
○第84回関東大学バスケットボール3部Bブロックリーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 国際武道大学 | 平成20年9月6日(土) 14時40分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 70-118 ● |
| 国際武道大学 | 平成20年9月7日(日) 14時00分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 61-96 ● |
| 東京大学 | 平成20年9月13日(土) 13時00分試合開始 |
東京経済大学武蔵村山キャンパス | 47-78 ● |
| 東京大学 | 平成20年9月14日(日) 12時00分試合開始 |
東京経済大学武蔵村山キャンパス | 59-76 ● |
| 東洋大学 | 平成20年9月20日(土) 18時00分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 64-97 ● |
| 東洋大学 | 平成20年9月21日(日) 17時00分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 71-100 ● |
| 東京経済大学 | 平成20年9月27日(土) 16時20分試合開始 |
横浜国立大学 | 71-85 ● |
| 東京経済大学 | 平成20年9月28日(日) 16時20分試合開始 |
学習院大学目白キャンパス | 62-99 ● |
| 明治学院大学 | 平成20年10月4日(土) 13時00分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 56-68 ● |
| 明治学院大学 | 平成20年10月5日(日) 12時00分試合開始 |
千葉商科大学千葉キャンパス | 68-60 ○ |
| 千葉商科大学 | 平成20年10月11日(土) 13時00分試合開始 |
東京大学駒場キャンパス | 75-87 ● |
| 千葉商科大学 | 平成20年10月12日(日) 12時00分試合開始 |
東京大学駒場キャンパス | 63-80 ● |
| 学習院大学 | 平成20年10月18日(土) 14時20分試合開始 |
東京経済大学武蔵村山キャンパス | 61-74 ● |
| 学習院大学 | 平成20年10月19日(日) 13時40分試合開始 |
横浜国立大学 | 81-63 ○ |
詳しくは関東大学バスケットボール連盟或いは男子バスケットボール部のサイトへ
○平成20年度秋季関東大学4部リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 城西大学 | 平成20年9月6日(土) | 城西大学総合体育館 | 3-2 ○ |
| 武蔵大学 | 平成20年9月21日(日) | 城西大学総合体育館 | 3-0 ○ |
| 東京経済大学 | 平成20年9月23日(祝) | 城西大学総合体育館 | 1-3 ● |
| 桜美林大学 | 平成20年9月28日(日) | 城西大学総合体育館 | 3-0 ○ |
| 神奈川大学 | 平成20年10月5日(日) | 城西大学総合体育館 | 1-3 ● |
| 上智大学 | 平成20年10月12日(日) | 城西大学総合体育館 | 3-2 ○ |
| 群馬大学 | 平成20年10月13日(祝) | 城西大学総合体育館 | 3-0 ○ |
詳しくは男子バレーボール部のサイトへ
○平成20年度春季関東大学女子6部リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 平成20年4月27日(日) | 横浜市立大学 | 0-2 ● |
| 横浜市立大学 | 平成20年4月27日(日) | 横浜市立大学 | 2-0 ○ |
| 杏林大学 | 平成20年4月29日(祝) | 横浜市立大学 | 2-0 ○ |
| お茶の水女子大学 | 平成20年4月29日(祝) | 横浜市立大学 | 0-2 ● |
| 上智大学 | 平成20年4月29日(祝) | 横浜市立大学 | 2-0 ○ |
| 朝鮮大学校 | 平成20年5月3日(土) | 横浜市立大学 | 1-2 ● |
| 十文字学園女子大学 | 平成20年5月3日(土) | 横浜市立大学 | 0-2 ● |
○平成20年度秋季関東大学女子6部リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 平成20年9月14日(日) | 成蹊大学体育館 | 0-2 ● |
| 防衛大学校 | 平成20年9月14日(日) | 成蹊大学体育館 | 2-1 ○ |
| 朝鮮大学校 | 平成20年9月21日(日) | 成蹊大学体育館 | 2-0 ○ |
| 上智大学 | 平成20年9月21日(日) | 成蹊大学体育館 | 2-0 ○ |
| 杏林大学 | 平成20年9月23日(祝) | 成蹊大学体育館 | 2-0 ○ |
| お茶の水女子大学 | 平成20年9月28日(日) | 成蹊大学体育館 | 2-0 ○ |
詳しくは女子バレーボール部のサイトへ
○春季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 群馬大学 | 平成20年4月13日(日) 15時30分試合開始 |
芝浦工業大学 | 31-31 △ |
| 一橋大学 | 平成20年4月20日(日) 14時00分試合開始 |
芝浦工業大学 | 27-21 ○ |
| 芝浦工業大学 | 平成20年4月27日(日) 12時30分試合開始 |
明治学院大学 | 40-19 ○ |
| 明治学院大学 | 平成20年5月4日(日) 11時00分試合開始 |
明治学院大学 | 16-17 ● |
| 専修大学 | 平成20年5月5日(月) 11時00分試合開始 |
明治学院大学 | 26-27 ● |
| 東京理科大学 | 平成20年5月11日(日) 14時00分試合開始 |
芝浦工業大学 | 32-20 ○ |
| 東京工業大学 | 平成20年5月18日(日) 14時00分試合開始 |
芝浦工業大学 | 28-31 ● |
○秋季リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 平成20年8月30日(土) 11時00分試合開始 |
東京理科大学 | 17-13 ○ |
| 一橋大学 | 平成20年8月31日(日) 15時00分試合開始 |
東京理科大学 | 24-18 ○ |
| 成蹊大学 | 平成20年9月7日(日) 13時40分試合開始 |
東京理科大学 | 29-26 ○ |
| 文教大学 | 平成20年9月14日(日) 13時40分試合開始 |
東京理科大学 | 31-35 ● |
| 埼玉大学 | 平成20年9月21日(日) 12時20分試合開始 |
東京理科大学 | 20-18 ○ |
| 学習院大学 | 平成20年9月23日(祝) 12時20分試合開始 |
東京理科大学 | 28-37 ● |
| 専修大学 | 平成20年9月28日(日) 13時40分試合開始 |
東京理科大学 | 28-26 ○ |
詳しくはハンドボール部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第21回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 平成20年8月2日(土)〜 平成20年8月4日(月) |
神戸文化ホール |
詳しくは第21回全日本高校・大学ダンスフェスティバル公式サイト或いはモダンダンス部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 春季関東学生ヨット選手権大会予選 | 平成20年4月28日(土)〜 平成20年4月29日(日) |
神奈川県葉山町森戸海岸沖 | 470級:予選突破 スナイプ級:予選突破 |
| 春季関東学生ヨット選手権大会決勝 | 平成20年5月3日(土)〜 平成20年5月4日(日) |
神奈川県葉山町森戸海岸沖 | 470級:8位 スナイプ級:7位 総合成績:7位 |
| 関東学生ヨット個人選手権大会 | 平成20年8月22日(金)〜 平成20年8月31日(日) |
江ノ島ヨットハーバー沖 | |
| 関東学生ヨット選手権大会 | 平成20年10月11日(金)〜 平成20年10月13日(祝) |
神奈川県葉山町森戸海岸沖 |
詳しくはヨット部のサイト或いは関東学生ヨット連盟サイトへ
○第21回関東学生ラクロス2部Aブロックリーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 平成20年8月18日(月) 14時00分試合開始 |
江戸川区臨海球技場A | 4-7 ● |
| 学習院大学 | 平成20年8月28日(木) 9時30分試合開始 |
大井ふ頭海浜中央公園 第二球技場 |
5-14 ● |
| 神奈川大学 | 平成20年9月13日(土) 12時30分試合開始 |
駒沢オリンピック公園 総合運動場第一球技場 |
2-15 ● |
| 大東文化大学 | 平成20年10月5日(日) 10時00分試合開始 |
東京大学検見川総合運動場 ラグビー場 |
9-16 ● |
| 駒澤大学 | 平成20年10月13日(祝) 12時20分試合開始 |
上智大学秦野キャンパス | 8-9 ● |
詳しくは男子ラクロス部のサイトへ
○第21回関東学生ラクロス3部Aブロックリーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 東京女子大学 | 平成20年8月18日(月) 11時40分試合開始 |
江戸川区臨海球技場B | 9-1 ○ |
| 茨城大学 | 平成20年8月30日(土) 14時40分試合開始 |
大井ふ頭海浜中央公園 第二球技場 |
11-7 ○ |
| 駒澤大学 | 平成20年10月18日(土) 13時20分試合開始 |
東京大学検見川総合運動場 ラグビー場 |
17-3 ○ |
| 東京大学 | 平成20年10月25日(土) 10時10分試合開始 |
駒沢オリンピック公園 総合運動場第一球技場 |
0-12 ● |
詳しくは女子ラクロス部のサイトへ
○関東大学4部リーグ戦
| 対戦相手 | 日時 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 平成20年9月21日(日) | 東京工業大学グラウンド | 77-5 ○ |
| 獨協大学 | 平成20年9月28日(日) | 横浜国立大学グラウンド | 41-17 ○ |
| 千葉工業大学 | 平成20年10月12日(日) | 東京工業大学グラウンド | 39-12 ○ |
| 駿河台大学 | 平成20年10月19日(日) | 横浜国立大学グラウンド | 35-5 ○ |
| 城西大学 | 平成20年11月2日(日) | 東京工業大学グラウンド | 10-45 ● |
| 東京工業大学 | 平成20年11月9日(日) | 横浜国立大学グラウンド | 23-7 ○ |
| 埼玉大学 | 平成20年11月23日(日) | 東京工業大学グラウンド |
詳しくはラグビー部のサイトへ
| 大会名 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第87回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 平成20年5月17日(土), 平成20年5月18日(日), 平成20年5月24日(土), 平成20年5月25日(日) |
国立競技場 |
| 第77回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 平成20年9月12日(金)〜 平成20年9月14日(日) |
国立競技場 |
| 国公立23大学対校陸上競技大会 | 平成20年9月26日(金)〜 平成20年9月28日(日) |
静岡県草薙陸上競技場 |
詳しくは陸上競技部のサイトへ
| 春季神奈川大学リーグ戦 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 日時 | 場所 | 結果 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 平成22年5月7日 | 神奈川スケートリンク | ●1-5 |
| 神奈川大学 | 平成22年5月9日 | 神奈川スケートリンク | ●0-17 |
| 秩父宮杯 関東大学アイスホッケー選手大会 | |||
| 対戦相手 | 日時 | 場所 | 結果 |
| 東京理科大学 | 平成22年5月4日 | 東大和スケートセンター | ●2-5 |
| 学習院大学 | 平成22年5月22日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ○6-0 |
| 明治学院大学 | 平成22年5月29日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●2-4 |
| 国公立大学リーグ戦 | |||
| 対戦相手 | 日時 | 場所 | 結果 |
| 筑波大学 | 平成22年6月4日 | 東大和スケートセンター | ●0-5 |
| 一橋大学 | 平成22年6月11日 | 東大和スケートセンター | △2-2 |
| 首都大学東京 | 平成22年6月18日 | 東大和スケートセンター | △6-6 |
| 東京学芸大学 | 平成22年6月25日 | 東大和スケートセンター | ○7-3 |
| 秋季神奈川大学リーグ戦 | |||
| 横浜私立大学 | 平成22年10月17日 | 神奈川スケートリンク | ○11-2 |
| 神奈川大学 | 平成22年10月21日 | 神奈川スケートリンク | ●2-10 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 平成22年10月30日 | 神奈川スケートリンク | △3-3 |
| 関東大学アイスホッケーリーグ戦 Div.V | |||
| 対戦相手 | 日時 | 場所 | 結果 |
| 帝京大学 | 平成22年9月11日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●1-9 |
| 東京慈恵会医科大学 | 平成22年9月20日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●2-3 |
| 順天堂大学 | 平成22年9月27日 | 東大和スケートセンター | ○5-3 |
| 首都大学東京 | 平成22年10月5日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ○4-2 |
| 明治学院大学 | 平成22年10月23日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●3-5 |
| 東京大学 | 平成22年11月4日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●2-3 |
| 学習院大学 | 平成22年11月24日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ○6-4 |
| 名称 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第90回定期演奏会 | 平成20年5月17日(土) 開演18時30分 |
ミューザ川崎シンフォニーホール |
| 第91回定期演奏会 | 平成20年12月27日(土) 開演14時00分 |
鎌倉芸術館大ホール |
詳しくは管弦楽団のサイトへ
| 名称 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第48回交歓演奏会 | 平成20年8月9日(土) 開演14時30分 |
神奈川県立音楽堂 |
| 第57回定期演奏会 | 平成21年1月10日(土) 開演18時00分 |
ティアラこうとう |
詳しくはグリークラブのサイトへ
| 名称 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第50回記念定期演奏会 | 平成20年12月21日(日) 開演15時00分 |
秋川キララホール |
詳しくは混声合唱団のサイトへ
| 名称 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第25回定期演奏会 | 平成20年12月14日(日) 開演17時30分 |
横浜みなとみらいホール大ホール |
詳しくは吹奏楽団のサイトへ